Paramètre physique
Bouée (pas de batteries)
Taille: φ1660 × 4650 mm
Poids: 153 kg
Mât (détachable)
Matériau: 316
Poids: 27 kg
Cadre de support (détachable)
Matériau: 316 acier
Poids: 26 kg
Corps flottant
Matériel: la coquille est en fibre de verre
Revêtement: polyurée
Interne: 316
Poids: 100 kg
Taille de la trappe: 460 mm
Poids de la batterie (une seule batterie par défaut 100h): 28x3 = 84 kg
Le couvercle de la trappe réserve 5 trous de filetage de l'instrument et 3 trous de filetage de panneau solaire au bas du mât.
Le côté extérieur du corps flottant réserve des tuyaux pour les instruments sous-marins (diamètre intérieur du tuyau 20 mm)
Profondeur de l'eau: 10 ~ 100 m
Capacité de la batterie: 300h, travaillez en continu pendant 30 jours un jour nuageux
Configuration de base
GPS, lumière d'ancrage, panneau solaire, batterie, AIS, hachure / alarme de fuite
Paramètres techniques:
Paramètre | Gamme | Précision | Résolution |
Vitesse du vent | 0,1 m / s ~ 60 m / s | ± 3% ~ 40 m / s, | 0,01 m / s |
Direction du vent | 0 ~ 359 ° | ± 3 ° à 40 m / s | 1 ° |
Température | -40 ° C ~ + 70 ° C | ± 0,3 ° C à 20 ° C | 0.1 |
Humidité | 0 ~ 100% | ± 2% à 20 ° C (10% ~ 90% RH) | 1% |
Pression | 300 ~ 1100hpa | ± 0,5hpa à 25 ° C | 0,1hpa |
Hauteur de vague | 0m ~ 30m | ± (0,1 + 5% ﹡ Mesure) | 0,01 m |
Période de vague | 0S ~ 25S | ± 0,5 s | 0,01 |
Direction de l'onde | 0 ° ~ 360 ° | ± 10 ° | 1 ° |
Hauteur de vague importante | Période de vague importante | 1/3 de hauteur d'onde | 1/3 période d'onde | 1/10 hauteur d'onde | 1/10 Période des vagues | Hauteur moyenne des vagues | Période de vague moyenne | Hauteur de l'onde maximale | Période d'onde maximale | Direction de l'onde | Spectre d'ondes | |
Version de base | √ | √ | ||||||||||
Version standard | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Version professionnelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Contactez-nous pour une brochure!