Me kā mākou ʻenehana broadband IOA holomua, hoʻohana maikaʻi ʻia ka RIV Series ADCP no ka hōʻiliʻili ʻana i ka wikiwiki kūpono a hilinaʻi hoʻi i kēia manawa ma nā wahi wai paʻakikī.
Hāʻawi ʻo Frankstar ADCP i ka hoʻohui pono ʻana me nā polokalamu kaulana e like me Gyro, GPS, lekiō. Loaʻa nō hoʻi nā moku ʻimi a me nā moku ʻekolu no ke ana ʻana ma ke koi. Me kā mākou ADCP, hiki iā ʻoe ke hoʻolilo i ka manawa liʻiliʻi ma nā hana lima a ʻoi aku ka manawa ma ka loiloi waiwai.
Nā hiʻohiʻona:
Hōʻike
Hoʻohālike | RIV 1200 | RIV 600 | RIV 300 |
ʻO ka hōʻike ʻana i kēia manawa | |||
Laulā koho | 0.1-40m | 0.4-80m | 1~120 m |
Laina velocity | ±20m/s (paʻamau) | ±20m/s (paʻamau) | ±20m/s (paʻamau) |
Ka pololei | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
Olelo Hooholo | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
Ka nui o nā papa | 0.02~2m | 0.25~4m | 1~8m |
Ka helu o nā papa | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
Ka helu hou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Ka hahai ʻana i lalo | |||
Ka pinepine | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
Laulā hohonu | 0.1-55m | 0.8~120m | 2~200m |
Ka pololei | ± 0.25% ± 2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
Laina velocity | ±20m/s | ±20m/s | ±20 m/s |
Ka helu hou | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
Transducer a me ka lako | |||
ʻAno | Piston | Piston | Piston |
Ke ano | Alanui | Alanui | Alanui |
ʻĀkoʻo kukuna | 2° | 2° | 2° |
ʻO ke kuhi ʻana o ke kukui | 20° | 20° | 20° |
Hoʻonohonoho | 4 kaola, JANUS | 4 kaola, JANUS | 4 kaola, JANUS |
ʻIkepili | |||
Mahana | Laulā: - 10°C ~ 85°C; Pono: ± 0.5°C; Hoʻoholo: 0.01°C | Laulā: - 10°C ~ 85°C; Pono: ± 0.5°C; Hoʻoholo: 0.01°C | Laulā: - 10°C ~ 85°C; Pono: ± 0.5°C; Hoʻoholo: 0.01°C |
Nani | Laulā: ± 50°; Pono: ± 0.2°; Hoʻoholo: 0.01° | Laulā: ± 50°; Pono: ± 0.2°; Hoʻoholo: 0.01° | Laulā: ± 50°; Pono: ± 0.2°; Hoʻoholo: 0.01° |
Poʻomanaʻo | Laulā: 0 ~ 360 °; Pono: ± 0.5 ° (calibrated); Hoʻoholo: 0. 1° | Laulā: 0 ~ 360 °; Pono: ± 0.5 ° (calibrated); Hoʻoholo: 0. 1° | Laulā: 0 ~ 360 °; Pono: ± 0.5 ° (calibrated); Hoʻoholo: 0. 1° |
Hāʻawi mana a me ke kamaʻilio | |||
Hoʻohana mana | 0.5-3W | 0.5-3W | 0.5W-3.5W |
Hoʻokomo DC | 10.5V~36V | 10.5V~36V | 10.5V~36V |
Nā kamaʻilio | RS422, RS232 a i ʻole 10M Ethernet | RS422, RS232 a i ʻole 10M Ethernet | RS422, RS232 a i ʻole 10M Ethernet |
Waihona | 2G (hiki ke hoʻonui ʻia) | 2G (hiki ke hoʻonui ʻia) | 2G (hiki ke hoʻonui ʻia) |
Mea hale | POM (maʻamau), titanium, alumini ke koho (e pili ana i ka hohonu hohonu e koi ʻia) | POM (maʻamau), titanium, alumini ke koho (e pili ana i ka hohonu hohonu e koi ʻia) | POM (maʻamau), titanium, alumini ke koho (e pili ana i ka hohonu hohonu e koi ʻia) |
Kaumaha a me ka nui | |||
Anana | 242mm(H)×225mm (Dia) | 242mm(H)×225mm (Dia) | 242mm (H)×225mm (Dia) |
Kaumaha | 7.5kg i ka ea, 5kg i ka wai (maʻamau) | 7.5kg i ka ea, 5kg i ka wai (maʻamau) | 7.5kg i ka ea, 5kg i ka wai (maʻamau) |
Kaiapuni | |||
Ka hohonu kiʻekiʻe | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m | 100m/500m/2000m/4000m/6000m |
Hana wela | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C | -5°C ~ 45°C |
ʻO ka mahana mālama | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C | -25°C ~ 65°C |
lako polokalamu | IOA muliwai ana lako polokalamu me ka loaʻa a me ka hoʻokele modules | IOA muliwai ana lako polokalamu me ka loaʻa a me ka hoʻokele modules | IOA muliwai ana lako polokalamu me ka loaʻa a me ka hoʻokele modules |
NĀ MEA: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻāpana āpau ma luna.
E HOAKAKA MAI NO KA PALAPALA.