He tohu tinana
Buoy (kaore he pākahiko)
Rahi: φ1660 × 4650mm
Taumaha: 153KG
Te Mast (ka taea)
Rauemi: 316Whakairohia te kowiri
Taumaha: 27KG
Tautoko Tautoko (Whakakorehia)
Rauemi: 316Stailess maitai
Taumaha: 26kg
Te tinana eu ana
Nga rauemi: Ko te anga he muka
Paninga: polyurea
Te kowiri: 316Whakairo
Taumaha: 100kg
Te Rahi Te Rahi: 460mm
Taumaha o te pākahiko (he tauwehe kotahi te 100ah): 28x3 = 84kg
Ko te toka hipoki rahui 5 taonga nga kohao taapiri, me te toru o te paepae solar e miro ana i nga rua o te papa o raro.
Ko te taha o waho o nga rahui e mau ana i nga putorino putorino mo nga taonga o te wai (pripo o roto diameter 20mm)
Te hohonu o te wai: 10 ~ 100 m
Te kaha o te pākahiko: 300ah, mahi tonu mo te 30 ra i runga i te ra kapua
Whirihoranga taketake
GPS, Anchor Life, Paewhiri Solar, Te Pūhiko, Ais, Ais, Aite Alar
Taputapu Hangarau:
Parapara | Tuarā maunga | Tikanga | Taumira |
Tere te hau | 0.1M / S ~ 60 m / s | ± 3% ~ 40m / s, | 0.01m / s |
Te aronga hau | 0 ~ 359 ° | ± 3 ° to40 m / s | 1 ° |
Pāmahana | -40 ° C ~ + 70 ° C | ± 0.3 ° C @ 20 ° C | 0.1 |
Pīpīwai | 0 ~ 100% | ± 2% @ 20 ° C (10% ~ 90% RH) | 1% |
Pēhanga | 300 ~ 1100hpa | ± 0.5HPA @ 25 ° C | 0.1HPA |
Te teitei o te ngaru | 0m ~ 30m | ± (0.1 + 5% * te inenga) | 0.01m |
Wā ngaru | 0s ~ 25s | ± 0.5s | 0.01s |
Te aronga nui | 0 ° ~ 360 ° | ± 10 ° | 1 ° |
Te teitei o te ngaru | Te wā ngaru nui | 1/3 Te Runga Rawa | 1/3 Te Wahanga Wiki | 1/10 Te teitei o te ngaru | 1/10 Te Wahanga Wiki | Auraa te teitei o te ngaru | Te tikanga o te waa ngaru | Te teitei o te ngaru | Te wa pakaru | Te aronga nui | Rererangi Whutupaoro | |
Putanga Tatauranga | √ | √ | ||||||||||
Putanga Paerewa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Putanga Ngaio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Whakapā mai ki a maatau mo te pepa!