Physical parameter
Buoy (palibe mabatire)
Kukula: Φ1660×4650mm
Kulemera kwake: 153kg
Mlongoti (wochotsedwa)
zakuthupi: 316chitsulo chosapanga dzimbiri
Kulemera kwake: 27Kg
Chothandizira chimango (chochotsa)
zakuthupi: 316 chitsulo chosapanga dzimbiri
Kulemera kwake: 26Kg
Thupi loyandama
Zida: chipolopolo ndi fiberglass
Kuphimba: polyurea
Zamkati: 316chitsulo chosapanga dzimbiri
Kulemera kwake: 100Kg
Kukula kwa Hatch: 460mm
Kulemera kwa Battery (batri imodzi yosasintha 100Ah): 28x3 = 84kg
Chivundikiro cha hatch chimasunga mabowo 5 olumikizira zida, ndi mabowo atatu opangira solar pansi pa mlongoti.
Mbali yakunja ya thupi loyandama imasungira mapaipi a zida zapansi pamadzi (m'mimba mwake wa chitoliro cha 20mm)
Kuzama kwamadzi: 10-100 m
Mphamvu ya batri: 300Ah, imagwira ntchito mosalekeza kwa masiku 30 pa tsiku la mitambo
Kusintha koyambira
GPS, kuwala kwa nangula, solar panel, batire, AIS, hatch/alamu yodutsira
Zosintha zaukadaulo:
Parameter | Mtundu | Kulondola | Kusamvana |
Liwiro la mphepo | 0.1m/s~60m/s | ± 3% ~ 40m/s, | 0.01m/s |
Mayendedwe amphepo | 0-359 ° | ± 3 ° mpaka 40 m/s | 1° |
Kutentha | -40°C ~+70°C | ± 0.3°C @20°C | 0.1 |
Chinyezi | 0-100% | ±2%@20°C (10%~90%RH) | 1% |
Kupanikizika | 300 ~ 1100hpa | ±0.5hPa@25°C | 0.1hpa |
Kutalika kwa mafunde | 0m-30m | ±(0.1+5%﹡muyeso) | 0.01m |
Nthawi yamafunde | 0s-25s | ±0.5s | 0.01s ku |
Mafunde akuyenda | 0 ° ~ 360 ° | ±10° | 1° |
Kufunika kwa Wave kutalika | Nthawi Yamafunde Yofunika | 1/3 Wave Kutalika | 1/3 Wave Nthawi | 1/10 Wave Kutalika | 1/10 Nthawi Yamafunde | Kutanthauza Wave Height | Kutanthauza Wave Period | Max Wave Height | Nthawi ya Max Wave | Wave Direction | Wave Spectrum | |
Basic Version | √ | √ | ||||||||||
Standard Version | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Baibulo la Professional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lumikizanani nafe kuti mupeze kabuku!