Mfundo yogwira ntchito
Mwa kuphatikiza masensa mafunde, masensa meteorological ndi masensa hydrological (ngati mukufuna) pa self-fixed buoy thupi, akhoza kugwiritsa Beidou, 4G kapena Tian Tong kulankhulana dongosolo kutumiza kumbuyo deta.
Physical parameter
Kusinthasintha kwa chilengedwe
Kuzama kwamadzi: 10 ~ 6000m
Kutentha kwa chilengedwe: -10 ℃ ~ 45 ℃
Chinyezi chofananira: 0% ~ 100%
Kukula ndi Kulemera kwake
Kutalika: 4250 mm
Kutalika: 2400 mm
Kulemera kwakufa musanalowe m'madzi: 1500kg
Kuwona bwino m'mimba mwake: 220mm
Kutalika kwa Hatch: 580 mm
Zida mndandanda
1, thupi la buoy, mast ndi mphete yonyamulira
2, bulaketi yowonera zanyengo
3, makina opangira magetsi a dzuwa, makina opangira magetsi otayika, Beidou / 4G/Tian Tong kulumikizana
4, nangula system
5, chomangira nangula
6, mphete yosindikiza 1 seti, mawonekedwe a GPS
7, gombe siteshoni processing dongosolo
8, wosonkhanitsa deta
9, masensa
Technical parameter
Meteorological index:
| Liwiro la mphepo | Mayendedwe amphepo | |
| Mtundu | 0.1m/s~60m/s | 0-359 ° |
| Kulondola | ± 3% (0 ~ 40m/s) ± 5% (>40m/s) | ± 3° (0 ~ 40m/s) ± 5° (>40m/s0 |
| Kusamvana | 0.01m/s | 1° |
| Kutentha | Chinyezi | Kuthamanga kwa mpweya | |
| Mtundu | -40 ℃~+70 ℃ | 0-100% RH | 300 ~ 1100hpa |
| Kulondola | ±0.3℃ @20℃ | ± 2% Rh20 ℃ (10% -90% RH) | 0.5hPa @25℃ |
| Kusamvana | 0.1 ℃ | 1% | 0.1hpa |
| Kutentha kwa mame | Mvula | ||
| Mtundu | -40 ℃~+70 ℃ | 0 ~ 150mm / h | |
| Kulondola | ±0.3℃ @20℃ | 2% | |
| Kusamvana | 0.1 ℃ | 0.2 mm | |
Mlozera wa Hydrological:
| Mtundu | Kulondola | Kusamvana | T63 nthawi zonse | |
| Kutentha | -5°C—35°C | ±0.002°C | <0.00005°C | ~1S |
| Conductivity | 0-85mS/cm | ± 0.003mS/cm | ~ 1μS/cm | <100ms |
| Muyeso parameter | Mtundu | Kulondola |
| Kutalika kwa mafunde | 0m-30m | ± (0.1+5%﹡muyeso) |
| Mafunde akuyenda | 0 ° ~ 360 ° | + 11.25° |
| Nthawi | 0S~25S | ±1S |
| 1/3 Wave kutalika | 0m-30m | ± (0.1+5%﹡muyeso) |
| 1/10 Wave kutalika | 0m-30m | ± (0.1+5%﹡muyeso) |
| 1/3 Wave nthawi | 0S~25S | ±1S |
| 1/10 Wave nthawi
| 0S~25S | ±1S |
| Mbiri yamakono | |
| Mafupipafupi a Transducer | 250KHz |
| Kulondola liwiro | 1% ± 0.5cm/s ya kuyeza kuthamanga kwamayendedwe |
| Kuthamanga Kwambiri | 1 mm/s |
| Mtundu wa liwiro | wogwiritsa ntchito 2.5 kapena ± 5m / s (pambali pamtengo) |
| Layer makulidwe osiyanasiyana | 1-8m |
| Mtundu wa mbiri | 200m |
| Njira yogwirira ntchito | kufananiza limodzi kapena nthawi imodzi |
Lumikizanani nafe kuti mupeze kabuku!