Ukucushwa okuyisisekelo
I-GPS, ukukhanya kwehange, iphaneli yelanga, ibhethri, i-AIS, i-alamu yokuchamusela/evuzayo
Qaphela: Amathuluzi amancane azimele (okungenazintambo) angenza ngokwezifiso ubakaki wokulungisa ngokuhlukile.
Ipharamitha ebonakalayo
Umzimba we-Buoy
Isisindo: 130Kg (awekho amabhethri)
Usayizi: Φ1200mm×2000mm
Insika (iyasuswa)
Material:316 insimbi engagqwali
Isisindo: 9Kg
Uhlaka losekelo (oluhlukanisekayo)
Material:316 insimbi engagqwali
Isisindo: 9.3Kg
Umzimba ontantayo
Material: igobolondo i-fiberglass
Ukugqoka: i-polyurea
Ngaphakathi:316 insimbi engagqwali
Isisindo: 112Kg
Isisindo sebhethri (okuzenzakalelayo kwebhethri elilodwa 100Ah): 28x1=28K
Ikhava ye-hatch igodla izimbobo zokuhlanganisa izinsimbi ezingu-5 ~ 7
Usayizi weHatch: ø320mm
Ukujula kwamanzi: 10 ~ 50 m
Umthamo webhethri: 100Ah, sebenza ngokuqhubekayo izinsuku eziyi-10 ezinsukwini eziguqubele
Izinga lokushisa lemvelo: -10 ℃ ~ 45 ℃
Amapharamitha wobuchwepheshe:
Ipharamitha | Ibanga | Ukunemba | Isixazululo |
Isivinini somoya | 0.1m/s~60 m/s | ±3%~40m/s, | 0.01m/s |
Isiqondiso somoya | 0~359° | ± 3°kuya ku-40 m/s | 1° |
Izinga lokushisa | -40°C~+70°C | ± 0.3°C @20°C | 0.1 |
Umswakama | 0~100% | ±2%@20°C (10%~90%RH) | 1% |
Ingcindezi | 300 ~ 1100hpa | ±0.5hPa@25°C | 0.1hPa |
Ukuphakama kwegagasi | 0m ~ 30m | ±(0.1+5%﹡isilinganiso) | 0.01m |
Isikhathi samagagasi | 0s~25s | ±0.5s | 0.01s |
Isiqondiso segagasi | 0°~360° | ±10° | 1° |
Ukuphakama Kwegagasi Okubalulekile | Inkathi Yegagasi Ebalulekile | 1/3 Ukuphakama Kwegagasi | 1/3 Isikhathi samagagasi | 1/10 Ukuphakama Kwegagasi | 1/10 Isikhathi samagagasi | Kusho Ukuphakama Kwegagasi | Kusho Isikhathi Segagasi | I-Max Wave Height | I-Max Wave Period | I-Wave Direction | I-Wave Spectrum | |
Inguqulo Eyisisekelo | √ | √ | ||||||||||
Inguqulo Ejwayelekile | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inguqulo yobungcweti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Xhumana nathi ukuze uthole incwajana!